投資用ローンの一覧・条件比較
掲載中の全商品を、金利レンジ・対象物件・エリア・最長期間・団信で横断比較。「自分の物件でどこが一番手残りが多いか」はキャッシュフロー比較で、「自分が借りられる銀行」は逆引き診断でわかります。
金利レンジ比較
📈 金利は上昇局面 — 動向を見る →ここは「今」のスナップショット。下限(最良ケース)が低い順、バーが長いほど審査・物件による振れ幅が大きい商品です。
0%3%6%9%12%
- アサックス不動産担保ローン1.95%7.8%最長35年
- 福岡中央銀行アパートローンV2.15%3.15%最長35年
- オリックス銀行不動産投資ローン上昇傾向2.175%4.175%最長35年
- AGビジネスサポート不動産投資ローン2.49%7.99%最長30年
- 日本政策金融公庫不動産賃貸業向け融資(国民生活事業・有担保)上昇傾向2.5%4.8%最長20年
- 滋賀銀行不動産担保型ローン(ジャストサポート)上昇傾向2.5%5.525%最長35年
- 関西みらい銀行フリーローン<不動産担保型>上昇傾向2.55%4.55%最長30年
- 宮崎太陽銀行資産形成ローン2.75%2.95%最長35年
- 楽天銀行不動産担保ローン上昇傾向2.89%11.65%最長25年
- 佐賀共栄銀行不動産投資ローン2.95%3.15%最長35年
- 新生インベストメント&ファイナンス不動産購入ローン3.2%4.75%最長35年
- 住信SBIネット銀行不動産担保ローン上昇傾向3.45%9.4%最長35年
- L&Fアセットファイナンス不動産活用ローン上昇傾向3.64%7.05%最長40年
- SBIエステートファイナンス不動産投資ローン上昇傾向3.7%7.8%最長35年
- 日宝不動産活用ローン4%9.9%最長30年
- セゾンファンデックス不動産担保ローン 投資物件購入コース4.4%5.8%最長30年
- 武蔵野銀行不動産担保ローン4.55%9.55%最長35年
- トラストホールディングス不動産事業向けローン5%9.8%最長10年
下限(最良ケース)上限バーが長いほど審査による振れ幅が大きい(変動金利・公表レンジ)
金利非公開(要問い合わせ): 千葉銀行・大和ネクスト銀行・愛媛銀行・福井銀行・福岡銀行・東日本銀行・広島銀行・北海道銀行・北國銀行・北洋銀行・常陽銀行・十八親和銀行・鹿児島銀行・きらぼし銀行・高知銀行・熊本銀行・京都中央信用金庫・京都銀行・みなと銀行・もみじ銀行・西日本シティ銀行・大分銀行・沖縄銀行・SMBC信託銀行(プレスティア)・りそな銀行・琉球銀行・SBJ銀行・仙台銀行・七十七銀行・静岡銀行・スルガ銀行・大光銀行・徳島大正銀行・東京スター銀行・横浜銀行・横浜信用金庫
商品一覧 54件
列見出し(金融機関名・業態・金利の下限/上限・最長期間)をクリックで並び替え。金利は「目安レンジ」で、確定金利は各行公式・個別審査で決まります。
金利(目安) | タイプ | 開示 | 団信 | 対象物件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサックス 不動産担保ローン | ノンバンク | 1.95%〜7.8% | 全期間固定 | 金利レンジ公開 | 35年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
福岡中央銀行 アパートローンV | 地方銀行 | 2.15%〜3.15% | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 35年 | ○ | 一棟M一棟A |
オリックス銀行 不動産投資ローン | ネット銀行 | 2.175%〜4.175%上昇傾向 | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
AGビジネスサポート 不動産投資ローン | ノンバンク | 2.49%〜7.99% | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 30年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
日本政策金融公庫 不動産賃貸業向け融資(国民生活事業・有担保) | その他 | 2.5%〜4.8%上昇傾向 | 全期間固定 | 金利レンジ公開 | 20年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
滋賀銀行 不動産担保型ローン(ジャストサポート) | 地方銀行 | 2.5%〜5.525%上昇傾向 | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
関西みらい銀行 フリーローン<不動産担保型> | 地方銀行 | 2.55%〜4.55%上昇傾向 | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 30年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
宮崎太陽銀行 資産形成ローン | 地方銀行 | 2.75%〜2.95% | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
楽天銀行 不動産担保ローン | ネット銀行 | 2.89%〜11.65%上昇傾向 | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 25年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
佐賀共栄銀行 不動産投資ローン | 地方銀行 | 2.95%〜3.15% | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
新生インベストメント&ファイナンス 不動産購入ローン | ノンバンク | 3.2%〜4.75% | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
住信SBIネット銀行 不動産担保ローン | ネット銀行 | 3.45%〜9.4%上昇傾向 | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 35年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
L&Fアセットファイナンス 不動産活用ローン | ノンバンク | 3.64%〜7.05%上昇傾向 | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 40年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
SBIエステートファイナンス 不動産投資ローン | ノンバンク | 3.7%〜7.8%上昇傾向 | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 35年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
日宝 不動産活用ローン | ノンバンク | 4%〜9.9% | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 30年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
セゾンファンデックス 不動産担保ローン 投資物件購入コース | ノンバンク | 4.4%〜5.8% | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 30年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
武蔵野銀行 不動産担保ローン | 地方銀行 | 4.55%〜9.55% | 固定期間選択 | 金利レンジ公開 | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
トラストホールディングス 不動産事業向けローン | ノンバンク | 5%〜9.8% | 変動金利 | 金利レンジ公開 | 10年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
千葉銀行 金利選択型アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 一棟A一棟M戸建 |
大和ネクスト銀行 不動産投資ローン 提携経由のみ | ネット銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
愛媛銀行 あったかアパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | ○ | 一棟M一棟A |
福井銀行 アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 30年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
福岡銀行 ふくぎんアパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 30年 | ○ | 一棟A |
東日本銀行 投資用マンションローン(専門商品) 提携経由のみ | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | — | 区分一棟M一棟A戸建 |
広島銀行 ビル・アパートローン「ランド・オーナー」 | 地方銀行 | 要問い合わせ | 固定期間選択 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | ○ | 一棟M一棟A戸建 |
北海道銀行 新型道銀アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 40年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
北國銀行 北國アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 30年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
北洋銀行 ほくよう賃貸不動産購入ローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 25年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
常陽銀行 アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | ○ | 一棟A一棟M戸建 |
十八親和銀行 十八親和銀行アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 30年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
鹿児島銀行 かぎん賃貸マンションローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 30年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
きらぼし銀行 アパートローン(不動産PJプラザ) | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
高知銀行 賃貸住宅ローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
熊本銀行 熊本銀行アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 30年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
京都中央信用金庫 不動産担保ローン(事業性資金型) | 信用金庫 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
京都銀行 京銀マンションローン~ネクスト~ | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
みなと銀行 みなとアパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 30年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
もみじ銀行 アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
西日本シティ銀行 NCB不動産オーナーズローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 区分戸建 |
大分銀行 ニューアパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
沖縄銀行 おきぎんアパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
SMBC信託銀行(プレスティア) 不動産投資ローン | その他 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 30年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
りそな銀行 りそなアパート・マンションローン | 都市銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A |
琉球銀行 アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
SBJ銀行 ANY住宅ローン(賃貸用不動産) | 外資系 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
仙台銀行 アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 30年 | ○ | 一棟M一棟A |
七十七銀行 <七十七>アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
静岡銀行 アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
スルガ銀行 投資用不動産ローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
大光銀行 たいこうアパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 30年 | ○ | 一棟M一棟A戸建 |
徳島大正銀行 住活ローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
東京スター銀行 スター不動産担保ローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 30年 | ○ | 区分一棟M一棟A戸建 |
横浜銀行 アパートローン | 地方銀行 | 要問い合わせ | 変動金利 | 基準金利のみ | 35年 | ○ | 一棟M一棟A |
横浜信用金庫 《よこしん》アパートローン | 信用金庫 | 要問い合わせ | 変動金利 | 非公開(要問い合わせ) | 30年 | ○ | 一棟A |
自分の物件で手残りを比較
価格・家賃を入れて、銀行別の月キャッシュフローを試算。
借りられる銀行を診断
属性・物件から、融資を出しうる銀行と概算レンジを提示。